欢迎走进雄进农机盘锦官方网站!

设为首页  | 加入收藏 | 销售热线:+86-427-3786622

材料备件

盖小组(1GK200,240,260,280,300)

序号 图号 名称 规格 数量 备注
1 螺帽 M16×P1.5 1
2 弹簧垫 M16  1
3 螺帽 UNC3/4-10 3
4 弹簧垫 M20 3
5 04-21-313 桅杆(侧) 2
6 穿钉 ø10 4
7 04-21-312 桅杆(中间)-右 1
8 04-11-315 间距筒 1
9 桅杆(中间)-左 1
10 螺丝 M16×P1.5×L100 1
11 上部链接销 2端(ø19/ø25) 1
12 螺丝 UNC3/4-10×L125 1
13 螺丝 UNC3/4-10×L50 2
14 下部链接销 ø22 2 1GK200,240
ø28 2 1GK260-300
15 11-21-304 盖(上部-左) 1 1GK200
11-22-304 盖(上部-左) 1 1GK240
11-31-304 盖(上部-左) 1 1GK260
11-32-304 盖(上部-左) 1 1GK280
11-33-304 盖(上部-左) 1 1GK300
16 平垫 ø13 根据需要
17 R销 ø2.5 根据需要
18 11-21-303 合页棒 2 1GK200
11-22-303 合页棒 2 1GK240
11-31-303 合页棒 2 1GK260
11-32-303 合页棒 2 1GK280
11-33-303 合页棒 2 1GK300
19 头销 ø12
20 04-51-325 支架 1
21 螺丝 M14×P1.5×L45 4
22 螺帽 M14×P1.5 根据需要
23 弹簧垫 M14 根据需要
24 螺丝 M12×P1.25×L25 4
25 弹簧垫 M12  4
26 05-11-327 后板盖调整 2
27 11-21-326 水平引导 2
28 螺丝 M12×P1.25×L25 根据需要
29 螺帽 M12×P1.25 根据需要
30 11-21-351 固定杆(上部盖) 4
31 11-21-305 盖(上部-右) 1 1GK200
11-22-305 盖(上部-右) 1 1GK240
11-31-305 盖(上部-右) 1 1GK260
11-32-305 盖(上部-右) 1 1GK280
11-33-305 盖(上部-右) 1 1GK300
32 11-21306 挡板(齿轮箱) 1 1GK200,240
11-31-306 挡板(齿轮箱) 1 1GK260-300
33 11-21-301 主板框架 1 1GK200
11-22-301 主板框架 1 1GK240
11-31-301 主板框架 1 1GK260
11-32-301 主板框架 1 1GK280
11-33-301 主板框架 1 1GK300
34 R销 ø4.5 4
35 平垫 ø22 4
36 04-11-324 弹簧(小) 2
37 04-52-322 弹簧杆 2
38 04-11-323 弹簧(大) 2
39 11-21-302 后板盖  1 1GK200
11-22-302 后板盖  1 1GK240
11-31-302 后板盖  1 1GK260
11-32-302 后板盖  1 1GK280
11-33-302 后板盖  1 1GK300
40 头销 ø14 2
41 平垫 ø15 2
42 11-21-332 辅助翼(左) 1 配置
43 螺丝 M12×P1.25×L30 4
44 螺帽(防松) M12×P1.25 4
45 11-21-333 辅助翼(右) 1 配置
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
油压管小组(1JS-5603)